Klimakonwektor | 42SIC29F-AH-A- |
---|---|
Typ klimakonwektora | ścienny, dwururowy |
Sterownik | elektroniczny, wbudowany |
Zasilanie | 230V ~50Hz |
Maksymalny pobór mocy (W) | 11 |
Minimalny pobór mocy (W) | 5 |
Wydajność grzewcza 45°C (kW) | 1,02 |
Całkowita wydajność chłodniczna (kW) | 0,91 |
Maksymalne ciśnienie akustyczne (dBA) | 41 |
Minimalne ciśnienie akustyczne (dBA) | 24 |
Wymiary W x S x G (mm) | 579 x 735 x 129 |
Masa (kg) | 17 |
* Wydajność grzewcza 45°C - dla wody zasilającej 45°C i powrotnej 40°C przy temperaturze powietrza 20°C. Całkowita wydajność chłodnicza - dla wody zasilającej 7°C i powrotnej 12°C, przy temperaturze powietrza 27°C dla termometru suchego i 19°C dla termometru mokrego. Ciśnienie akustyczne - z odległości 1m. Wysokość urządzenia - bez podstawki.