Klimakonwektor | 42SIC49F-AH-A- |
---|---|
Typ klimakonwektora | ścienny, dwururowy |
Sterownik | elektroniczny, wbudowany |
Zasilanie | 230V ~50Hz |
Maksymalny pobór mocy (W) | 19 |
Minimalny pobór mocy (W) | 4 |
Wydajność grzewcza 45°C (kW) | 2,21 |
Całkowita wydajność chłodniczna (kW) | 2,12 |
Maksymalne ciśnienie akustyczne (dBA) | 42 |
Minimalne ciśnienie akustyczne (dBA) | 25 |
Wymiary W x S x G (mm) | 579 x 935 x 129 |
Masa (kg) | 20 |
* Wydajność grzewcza 45°C - dla wody zasilającej 45°C i powrotnej 40°C przy temperaturze powietrza 20°C. Całkowita wydajność chłodnicza - dla wody zasilającej 7°C i powrotnej 12°C, przy temperaturze powietrza 27°C dla termometru suchego i 19°C dla termometru mokrego. Ciśnienie akustyczne - z odległości 1m. Wysokość urządzenia - bez podstawki.